Tarih Hesap Makbuz No Açıklama Gelir
DEVİR 1.711.470,97
03/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 347 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 120,00
03/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 348 5. KAT NESCAFE VE CAY GELİRİ 30,00
03/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 349 ZEMNİ KAT FOTOKOPİ GELİRİ 140,00
03/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 350 ZEMİN KAT NESCAFE VEÇAY GELİRİ 70,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 351 ABDULLAH ERKOL (787) 230,00
03/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 352 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 450,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 353 MUSTAFA ÖZDEMİR (830) 230,00
03/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 354 KATİP KİMLİK KARTI 40,00
03/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 355 KATİP KİMLİK KARTI 40,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 356 ERKAN BARUT (2503) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 357 UFUK GÜR (1799) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 358 MURAT ATAYETER (2404) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 359 SERHAT DENİZ SOMER (2429) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 360 ÖNDER KURT (1303) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 361 OYTUN AZKANAR (2080) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 362 KERAMİ ÖZDEMİR (1575) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 363 YALÇIN KAYA KILIÇ (198) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 364 SEYDA AFYONCU (1080) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 365 SAKİP ARS (1283) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 366 TAHİR TUNCAY KILIÇ (207) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 367 EMİN ÜNAL KESKİN (1310) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 368 IŞIL SÖNMEZ (1405) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 369 ALİ ARSLAN ULU (812) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 370 HATİCE GÜNAL SARP (1629) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 371 ARAS ÜNAL (1877) 130,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 371 ARAS ÜNAL (1877) 65,00
03/02/2014 GECİKME ÜCRETİ 371 ARAS ÜNAL (1877) 3,72
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 372 SELAHATTİN ÖZİLİCE (1318) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 373 AYŞE YANIK (795) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 374 MURAT KILIÇ (1648) 230,00
03/02/2014 İLÇE FOTOKOPİ GELİRİ 375 FOTOKOPİ GELİRİ ANAMUR 431,85
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 376 UĞUR AKLAN (1196) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 377 ÖMER UZUNOĞLU (2468) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 378 SAMİ ÖZTÜRK (1274) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 379 ZİYA ŞAHİN (318) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 380 MEHMET SADIK CEYLANER (256) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 381 ZEYNEL KARACA (1640) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 382 İRFAN SAYGILI (582) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 383 MEHMET GÜLER (480) 200,00
03/02/2014 GECİKME ÜCRETİ 383 MEHMET GÜLER (480) 11,46
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 384 GÜLAY BUYURGAN (1115) 130,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 385 MUSTAFA ERGİN (277) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 386 ÖMER KILIÇ (319) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 387 NİYAZİ SERİN (2092) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 388 MEHMET GÜPÜR (577) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 389 ZÜBEYDE BURGUT (826) 230,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 390 GALİP KARA (1245) 230,00
03/02/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 391 GİRİŞ KESENEĞİ 750,00
03/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 392 AİDAT 460,00
04/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 393 ZEMİN KAT FOTOKPİ GELİRİ 110,00
04/02/2014 BARO DOSYA GELİRİ 394 DOSYA GELİRİ 100,00
04/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 395 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 75,00
04/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 396 GÜLÇİN TEKİN (1994) 130,00
04/02/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 397 GİRİŞ KESENEĞİ 750,00
04/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 398 aidat 460,00
04/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 399 FEVZİ YILDIRIM (1541) 230,00
04/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 400 2. KAT FOTKOPİ GELİRİ 300,00
04/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 401 NECATİ ERGAN (1334) 230,00
04/02/2014 BARO FAX GELİRİ 402 FAX GELİRİ 160,00
04/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 403 5. KAT FOTOKPİ GELİRİ 120,00
04/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 404 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 20,00
04/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 405 HAYRİ ÇAMLI (1108) 230,00
04/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 406 FETİ TETİK (979) 230,00
04/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 407 SIKMA VE POAÇA GELİRİ 95,00
04/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 408 4. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 160,00
05/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 409 ZEMİN KAT NESCFAVE VE ÇAY GELİRİ 55,00
05/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 410 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 105,00
05/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 411 LEMAN AYDÖNER (634) 230,00
05/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 412 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
05/02/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 413 GİRİŞ KESENEĞİ 750,00
05/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 414 AİDAT 460,00
05/02/2014 SAİR GELİR 415 TAHKİKAT DOSYA MAS. 100,00
05/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 416 ENVER ULUÇAY (1751) 230,00
05/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 417 RAZİYE EVLİK ULUÇAY (1868) 230,00
05/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 418 5. KAT NESCAFE VEÇAY GELİRİ 40,00
05/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 419 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 150,00
06/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 420 ZEMİN KAT FOTOKPİ GELİRİ 110,00
06/02/2014 BARO DOSYA GELİRİ 421 DOSYA GELİRİ 100,00
06/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 422 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 65,00
06/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 423 2. KAT FOTOKPİ GELİRİ 405,00
06/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 424 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 600,00
06/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 425 4. KAT SIKMA VE POAÇA GELİRİ 45,00
06/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 426 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 110,00
06/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 427 KADİR ARIKAN (741) 230,00
06/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 428 NACİYE ARIKAN (785) 230,00
06/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 429 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
06/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 430 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
06/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 431 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 105,00
07/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 432 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 80,00
07/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 433 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 405,00
07/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 434 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 120,00
07/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 435 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 120,00
07/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 436 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 60,00
07/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 437 SIKMA VE POAÇA GELİRİ 65,00
07/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 438 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 145,00
07/02/2014 SAİR GELİR 439 TAHKİKAT DOSYA MAS 100,00
07/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 440 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
07/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 441 KATİP KİMLİK KARTI 40,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 442 MURAT ONGUN (2492) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 443 NAZİRE URAS (705) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 444 ŞADİYE ESİN ÖZKUL (510) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 445 ALİ NAİL ÖZKUL (563) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 446 CİHAN ÖKTEM (1917) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 447 HAYRİYE SÖZLER ARKAN (1379) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 448 AYŞE BOSTANCI (1141) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 449 GÜLNAZ POYRAZ (2473) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 450 NURCİHAN KOCAMAZ (1617) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 451 ABDURRAHMAN EROL (1184) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 452 HALİM ERDEM KAHRAMAN (1200) 65,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 452 HALİM ERDEM KAHRAMAN (1200) 130,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 453 GÜNER ZİYLAN (665) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 454 VECİHİ ALTUNBAŞ (613) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 455 NAHİDE YALNIZ (376) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 456 ALİ ÇAKIR (736) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 457 HATİCE TEKEL (1313) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 458 İSA SERİN (1358) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 459 NESLİHAN KULA KABAK (1279) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 460 SUPHİ MACİT (591) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 461 NURCAN ARSLAN (1072) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 462 RIDVAN SAİN (2521) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 463 ENVER SAİN (2294) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 464 ABDULSELAM DEMİR (1451) 230,00
07/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 465 ZEHNİ AKSU (2159) 230,00
10/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 466 ZEMİN KAT FOTOKPİ GELİRİ 160,00
10/02/2014 BARO DOSYA GELİRİ 467 DOSYA GELİRİ 100,00
10/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 468 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 100,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 469 MEHMET MÜFİT SEYMEN (202) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 470 BAYRAM ÇEREKÇİ (215) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 471 MEHMET TÜRKER KÜÇÜK (1596) 230,00
10/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 472 POAÇA VE SANDEVİÇ 40,00
10/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 473 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 75,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 474 NURİ ALVER (368) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 475 MUHAMMET ALİ KESKİN (2076) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 476 HANDAN GENÇ KESKİN (2385) 230,00
10/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 477 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ TSM GECESİ 690,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 478 MEHMET TÜRKMEN (1218) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 479 SALİH ÜNAL (1297) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 480 HİLAL KOÇAŞ (2391) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 481 BAHAR ŞAN (2439) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 482 ALİ HALLAÇ (604) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 483 CEM HALLAÇ (2469) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 484 AHMET POYRAZ (1949) 130,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 485 SELDA ÇEPE KIZILDEMİR (1551) 130,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 486 YASEMİN YILMAZ (2414) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 487 SAİDE SELİN MADENCİ (2416) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 488 ONUR KALE (1709) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 489 ALEV TURAN (1671) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 490 YILAY ÇAM (1339) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 491 YEKTA YILDIRIM (2028) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 492 SERKAN SİNANOĞLU (1774) 230,00
10/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 493 AVUKAT KİMLK KARTI 40,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 494 ŞEYDA MÜJDECİ (1462) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 495 İSMAİL MÜJDECİ (1502) 230,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 496 NESRİN GÖZEN BİLEK (2173) 130,00
10/02/2014 İLÇE FOTOKOPİ GELİRİ 497 ANAMUR FOTOKOPİ ODASI 344,40
10/02/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 498 GİRİŞ KESENEĞİ 750,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 499 AİDAT 460,00
10/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 500 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 75,00
10/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 501 5. KAT NESCAFEVE ÇAY GELİRİ 25,00
10/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 502 MİKAİL TEKÇE (1095) 230,00
10/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 503 KATİP KİMLİK KARTI 25,00
10/02/2014 SAİR GELİR 504 TAHKİKAT DOSYA MAS. 100,00
10/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 505 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 450,00
10/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 506 ZEMİN KAT FOTOKPİ GELİRİ 150,00
10/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 507 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 90,00
11/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 508 ÖZLEM LEBLEBİCİ (2257) 130,00
11/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 509 FERHAT FAZIL ÇETİN (977) 230,00
11/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 510 MUSTAFA GÜR (258) 230,00
11/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 511 CANSU KÜÇÜKAVŞAR (2355) 230,00
11/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 512 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
11/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 513 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
11/02/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 514 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 500,00
11/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 515 5. KAT FOTOKPİ GELİRİ 90,00
11/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 516 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 20,00
11/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 517 MURAT ALAN (907) 230,00
11/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 518 KAHRAMAN ŞEKER (1461) 230,00
11/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 519 MELİH CİHAN YILMAZ (2483) 230,00
11/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 520 ZEMİN NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 70,00
11/02/2014 BARO DOSYA GELİRİ 521 DOSYA GELİRİ 100,00
11/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 522 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 165,00
11/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 523 SANDEVİÇ VE POAÇA GELİRİ 72,00
11/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 524 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 173,00
11/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 525 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 405,00
11/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 526 ERHAN CIRIK (835) 230,00
12/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 527 FATMA DUYGU KAVAK (1924) 230,00
12/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 528 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
12/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 529 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
12/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 530 KEREM MURADİ (1085) 230,00
12/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 531 AVNİ SÖNMEZ (1051) 230,00
12/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 532 CANSU ARAL DOĞAN (2164) 230,00
12/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 533 DİLARA ŞAHİN (2497) 230,00
12/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 534 2. kat fotokopi geliri 120,00
12/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 535 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 40,00
12/02/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 536 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
12/02/2014 SAİR GELİR 537 TAHKİKAT DOSYA MAS. 100,00
12/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 538 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 90,00
12/02/2014 BARO DOSYA GELİRİ 539 DOSYA GELİRİ 100,00
12/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 540 ZEMİN KAT FOTKOPİ GELİRİ 150,00
13/02/2014 İLÇE FOTOKOPİ GELİRİ 541 TARSUS FOTOKOPİ GELİRİ 95,00
13/02/2014 İLÇE NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 542 TARSUS NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 45,00
13/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 543 SEVİL ÖZGÜVEN (886) 130,00
13/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 543 SEVİL ÖZGÜVEN (886) 130,00
13/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 544 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 234,00
13/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 545 SANDEVİÇ VE POAÇA GELİRİ 91,00
13/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 546 5. KAT FOTOKPİ GELİRİ 120,00
13/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 547 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİR 40,00
13/02/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 548 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 500,00
14/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 549 FOTOKOPİ GELİRİ ZEMİN KAT 130,00
14/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 550 ZEMİN KAT NESCAFE VEÇAY GELİR 75,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 551 AHMET YENER BEDİZ (654) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 552 EROL BEDİZ (2099) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 553 HUD ERDEMLİ (1664) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 554 SELMA İBAR (1517) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 555 ŞULE KALE (2187) 230,00
14/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 556 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 375,00
14/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 557 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 465,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 558 ORHAN KARACA (1437) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 559 MEHMET PAZAR (1387) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 560 MEHMET SEYREK (1827) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 561 HAMZA ŞAHİN (1647) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 562 ERDAL ŞENTÜRK (2020) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 563 MUSTAFA ÜREDİ (1337) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 564 EMİN YALMAN (1302) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 565 HÜLYA YAVUZ BENZER (1269) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 566 MUSTAFA YETKİN (1424) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 568 AYŞE KOÇAK (1422) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 569 ENVER YÜKSEL (2278) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 570 İBRAHİM ALTUNER (451) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 571 ALİ ŞAHİN (2380) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 572 ALİ YILDIRIM (1100) 200,00
14/02/2014 GECİKME ÜCRETİ 572 ALİ YILDIRIM (1100) 24,66
14/02/2014 GECİKME ÜCRETİ 572 ALİ YILDIRIM (1100) 11,46
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 572 ALİ YILDIRIM (1100) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 572 ALİ YILDIRIM (1100) 200,00
14/02/2014 İLÇE FOTOKOPİ GELİRİ 573 ERDEMLİ FOTOKOPİ GELİRİ 302,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 574 AHMET YILDIRIM (2259) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 575 BEDRİYE GÜL ÖZEN (1135) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 576 DUYGU ETLİ (2216) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 577 DUYGU ÖZ (2123) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 578 ENGİN KAPSAL (1761) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 579 İSMET KOÇAK KÜÇÜK (1763) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 580 MUSTAFA ULU (1375) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 581 NAZMİYE KAŞ (1544) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 582 NECDET AŞKIN (252) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 583 TUGAY CANSEVER (1752) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 584 MURAT NECATİ IŞIK (631) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 585 AİDAT 130,00
14/02/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 586 GİRİŞ KESENEĞİ 750,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 587 AİDAT 460,00
14/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 588 5.KAT FOTOKOPİ GELİRİ 150,00
14/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 589 5.KAT NESCAFE GELİRİ 40,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 590 FATİH YURDAKUL (1638) 230,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 591 ÖZLEM YURDAKUL (1701) 230,00
14/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 592 4.KAT SANDVİÇ VE POCA GELİRİ 33,00
14/02/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 593 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 72,00
14/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 594 MÜNİRE YURDAL (800) 130,00
14/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 595 ZEMİN KAT NESCAFE 100,00
14/02/2014 BARO DOSYA GELİRİ 596 DOSYA GELİRİ 100,00
14/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 597 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 75,00
16/02/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 601 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 375,00
16/02/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 602 5. KAT NESCAFE GELİRİ 25,00
17/02/2014 İLÇE FOTOKOPİ GELİRİ 598 ANAMUR FOTOKOPİ ODASI 504,75
17/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 599 GÜLÇİN DİNÇ (2303) 130,00
17/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 600 İPEK KAPLAN (2163) 230,00
17/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 603 MEHMET SELÇUK ARIKAN (417) 130,00
17/02/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 604 2.KAT FOTOKOPİ GELİRİ 375,00
17/02/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 605 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 130,00
17/02/2014 BARO DOSYA GELİRİ 606 DOSYA GELİRİ 100,00
17/02/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 607 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 65,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 608 AHMET ORÇUN ÖZEKENCİ (2232) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 609 ALİ ERÇOLAK (2272) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 610 ALPER YEŞİLOVA (2108) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 611 ALPER ARI (1632) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 612 AYÇİM YÜCEL (1435) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 613 AYŞE ARTUĞ (2270) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 614 AZİZ ÇÖÇELLİ (1128) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 615 BEKTAŞ SACIHAN (298) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 616 BETÜL EĞRİ BATUR (2118) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 617 BİRGÜL DOĞANYILMAZ (1356) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 618 BUĞRA UÇAR (2065) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 619 BURCU ERTAN AYCAN (2183) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 620 BURCU USLU (1871) 230,00
18/02/2014 AİDAT GELİRLERİ 621 CAVİDE DEVELİ (1863) 230,00
